Alumnado
En el curso 2025/2026 el IES Peñalba cuenta con 271 alumnos, de los que 224 corresponden a Educación Secundaria Obligatoria y 47 a Bachillerato.
| GRUPO | DELEGADO/A y SUBDELEGADO/A |
| 1º ESO A | Alonso Fdez.-Aparicio / Aitana Carrasco |
| 1º ESO B | Pablo Sánchez / Lucas Carrasco |
| 1º ESO C | Naira Lerma / Juan Fernández |
| 2º ESO A | Danira Ríos / María Gómez |
| 2º ESO B | Carlos Molina / Ismael Ruiz |
| 2º ESO C | Héctor Flores / Patricia Serrano |
| 3º ESO A | Manuel Carrasco / Nerea García |
| 3º ESO B | Ángel Moraleda / Alicia Huertas |
| 3º DIVERSIFICACIÓN | Carlos Cañadas / Enrique Bustamante |
| 4º A | Nicolás Felipe / Alejandro Aucejo |
| 4º B | José Juan Moreno / Marcos Felipe |
| 4º DIVERSIFICACIÓN | Mónica Sancho / Juan Carlos García |
| 1º BACHILLERATO HCS | Javier Ruiz / Rida Bennane |
| 1º BACHILLERATO CT | Javier Ruiz / Rida Bennane |
| 2º BACHILLERATO HCS | Mª José Berrones / Natalia Cañadas |
| 2º BACHILLERATO CT | Mª José Berrones / Natalia Cañadas |
